На всех торрентах на трекере установлено умножение аплоада в размере 1 процентов(а).
 На всех торрентах на трекере установлена скидка на скачивание в размере 100 процентов(а).
 Возможность скачивания торрента зависит от ограничений при низком ратио, низком аплоаде, требуемом ратио или требуемом аплоаде.

Топ 10 трекера

Топ 10 авторов по розданному

# Имя пользователя Раздал Скачал Бонус за аплоад Ратио Ратио в действительности
 1  Inspero 3.43 ТБ 5.2 ГБ 0.778 676.746 675.968
 2  BALTAZAR 1.18 ТБ 9.79 ГБ 0.016 123.372 123.356
 3  jimkerri 204.79 ГБ 0 байт 0.000 Seed. Seed.
 4  MAIDEN 198.58 ГБ 18.52 ГБ 0.079 10.800 10.721
 5  Sunaco 65.01 ГБ 0 байт 0.000 Seed. Seed.
 6  sasas 64.29 ГБ 35.41 ГБ 0.105 1.920 1.815
 7  dessov 62.33 ГБ 7.14 ГБ 0.103 8.832 8.729
 8  FizSus 45.3 ГБ 28.89 ГБ 0.052 1.620 1.568
 9  djalexis 38.75 ГБ 37.71 ГБ 0.065 1.092 1.027
 10  misterio 31.55 ГБ 5.34 ГБ 0.049 5.952 5.903
 

Топ 10 авторов по ратио

# Имя пользователя Раздал Скачал Бонус за аплоад Ратио Ратио в действительности
 1  Inspero 3.43 ТБ 5.2 ГБ 0.778 676.746 675.968
 2  Dark028 2.39 ГБ 6 МБ 0.004 407.902 407.898
 3  belovit 1.03 ГБ 6.14 МБ 0.000 171.025 171.025
 4  sergeyhip 728.35 МБ 5 МБ 0.000 145.670 145.670
 5  Kolya 5.36 ГБ 39.06 МБ 0.009 140.514 140.505
 6  BALTAZAR 1.18 ТБ 9.79 ГБ 0.016 123.372 123.356
 7  flakan 14.13 ГБ 766.09 МБ 0.000 18.882 18.882
 8  Vetka26 3.09 ГБ 249.74 МБ 0.000 12.660 12.660
 9  MAIDEN 198.58 ГБ 18.52 ГБ 0.079 10.800 10.721
 10  dessov 62.33 ГБ 7.14 ГБ 0.103 8.832 8.729
 

Топ 10 авторов по сумме скачанных торрентов

# Имя пользователя Зарегистрирован Торрентов Скачали В среднем
 1  Inspero 16 май 2009, 20:57 119 548 5
 2  MAIDEN 15 май 2009, 23:15 136 369 3
 3  FANTOM 27 май 2009, 19:19 17 141 8
 4  BALTAZAR 15 май 2009, 21:38 58 98 2
 5  jimkerri 04 окт 2010, 15:05 18 52 3
 6  Dark028 07 июн 2009, 14:18 5 29 6
 7  sergeydgrad 18 июл 2009, 16:07 2 9 5
 8  xranitel 17 май 2009, 20:47 1 7 7
 9  Sung-kee Ahn 28 май 2009, 02:37 2 5 3
 10  Timon 28 янв 2011, 17:57 1 3 3
 

Топ 10 авторов по количеству торрентов

# Имя пользователя Зарегистрирован Торрентов Скачали
 1  MAIDEN 15 май 2009, 23:15 136 369
 2  Inspero 16 май 2009, 20:57 119 548
 3  BALTAZAR 15 май 2009, 21:38 58 98
 4  jimkerri 04 окт 2010, 15:05 19 52
 5  FANTOM 27 май 2009, 19:19 17 141
 6  Dark028 07 июн 2009, 14:18 5 29
 7  Sung-kee Ahn 28 май 2009, 02:37 2 5
 8  sergeydgrad 18 июл 2009, 16:07 2 9
 9  serg67 28 окт 2009, 12:35 2 0
 10  xranitel 17 май 2009, 20:47 1 7
 

Топ 10 торрентов по количеству скачиваний за месяц

# Имя пользователя Заголовок Форум Скачали Добавлен
 

Топ 10 торрентов по количеству скачиваний за неделю

# Имя пользователя Заголовок Форум Скачали Добавлен
 
cron
Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!